一、分部工程:绵阳市安州区乡镇危旧房棚户区城中村(一期)(沸水镇)挡土墙项目(劳务)
1.分部工程简述
主要对绵阳市安州区乡镇危旧房棚户区城中村(一期)(沸水镇)挡土墙修建,项目主要包括主要包括钢筋的制作及安装、模板的支拆、脚手架搭拆、混凝土浇筑等。施工中所需剩余的辅材、耗材、周转性材料及措施均由劳务队伍提供。
(1)施工单位:四川昌祺建筑工程有限公司;
(2)项目地点:绵阳市安州区雎水镇;
(3)分部工程工期:45个日历天。
2.资格能力条件
(1)一般要求:具有独立法人资格
(2)资质要求:具有劳务资质
3.商务要求
(1)控制价643900元,总报价不得高于控制价
(2)报价方式:报价含人工、辅材耗材、周转性材料、措施费以及税费税率3%;
(3)质量要求:所采用的辅材耗材、周转性材料等满足国家标准,整体施工质量合格。
(4)完工验收:完工后实施单位提出验收申请,总包单位组织验收;
(5)付款方式:按月计量,以当月完成实际工程量的80%付款,完成全部劳务作业验收合格后付至结算金额的97%,计量时提供计量清单。付款通过银行转账,付款前提供增值税发票。质保期2年,质保期结束后确认无质量问题,结清余款。
4、保价和报价提交资料
(1)本公告将在四川安州工投集团有限公司官网上发布,截止提交报价时间2024年03月15日17:00时;
(2)报价时提交营业执照、报价函;
报 价 书
四川昌祺建筑工程有限公司:
1.我方已仔细研究了以上关于绵阳市安州区乡镇危旧房棚户区城中村(一期)(沸水镇)挡土墙项目劳务报价文件全部内容和要求,愿意以¥: 元(大写: )投标报价,按以上规定提供劳务作业,质量达到以上标准,并附劳务采购报价清单。
2.我方承诺响应报价文件的所有条款。
3.我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的报价申请或有权拒绝所有的报价申请,贵方无须为此承担任何责任。
4.如我方中选:
(1)我方承诺在收到中选通知后,规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同产品。
5.我方在此声明,所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确,如有虚假,愿意承担相关法律责任,同时服从施工单位现场安全文明施工管理。
报价单位(盖单位章):
法定代表人或其委托代理人(签字):
地址:
电 话:
日 期: 年 月 日
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 | m³ | 288.19 |
|
|
2 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 | m³ | 219.94 |
|
|
3 | 040103001003 | 回填土方 | 1.土质要求:合格土 | m³ | 313.70 |
|
|
4 | 040305002004 | 砾石反滤层 | 1.部位:挡墙滤层 | m³ | 37.04 |
|
|
5 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种;综合 | m³ | 194.43 |
|
|
6 | 040302006006 | 预应力锚索 | 1.地层情况:详见地勘资料 | m | 337.50 |
|
|
7 | 040302007007 | 钢管土钉 | 1.地层情况:详见地勘资料 | m | 217.00 |
|
|
8 | 040302008008 | 喷射混凝土(网 | 1.厚度:100mm | m² | 174.51 |
|
|
9 | 040301006009 | 旋挖成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 | m³ | 413.46 |
|
|
10 | 040301006010 | 旋挖成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 | m³ | 18.59 |
|
|
11 | 010502003011 | 圆形柱(亮桩部 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 | m³ | 22.18 |
|
|
12 | 040301011012 | 截(凿)灌注混凝 | 1.截(凿)灌注混凝土桩桩头 | m³ | 20.57 |
|
|
13 | 040901004013 | 灌注桩钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ | t | 30.50 |
|
|
14 | 040901004014 | 灌注桩钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格: HPB300 | t | 8.96 |
|
|
15 | 040103002015 | 建渣弃运 | 1.废弃料品种:石渣、砼块等建 | m³ | 825.11 |
|
|
16 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方综合 | m³ | 722.00 |
|
|
17 | 010504004017 | 毛石混凝土挡墙 | 1.混凝土强度等级:毛石商品混 | m | 144.07 |
|
|
18 | 010504004018 | 挡土墙 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 | m³ | 120.52 |
|
|
19 | 010503001019 | 冠梁 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 | m³ | 75.68 |
|
|
20 | 010503002020 | 矩形梁C30 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土 | m³ | 17.62 |
|
|
21 | 040201022021 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸(净空宽×高): | m | 243.82 |
|
|
22 | 010508001022 | 墙后浇带 | 1.混凝土种类:商品补偿收缩混 | m³ | 4.08 |
|
|
23 | 010508001023 | 冠梁后浇带C35 | 1.混凝土种类:商品补偿收缩混 | m³ | 1.92 |
|
|
24 | 040601029024 | 沉降缝 | 1.材料品种:木板 | m | 6.70 |
|
|
25 | 040901001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300 | t | 3.27 |
|
|
26 | 040901001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HRB400 | t | 13.30 |
|
|
27 | 040901001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 | t | 4.43 |
|
|
28 | 040901008028 | 植筋φ14 | 1.材料种类:HRB400钢筋 | m | 1671.29 |
|
|
29 | 040309009029 | 泄水管φ100 | 1.材料品种:PVC管 | m | 60.60 |
|
|
30 | 011701003035 | 挡土墙脚手架 | 1.搭设方式和采用材料等由投标 | 项 | 1.00 |
|
|
31 | 011702004036 | 圆形柱 | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 77.87 |
|
|
32 | 011702005037 | 冠梁 | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 123.71 |
|
|
33 | 011702006038 | 矩形梁(斜梁) | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 57.49 |
|
|
34 | 011702011039 | 挡土墙模板 | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 636.60 |
|
|
35 | 041102031040 | 排水沟、截水沟底 | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 146.29 |
|
|
36 | 041102037041 | 排水沟、截水沟侧 | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 692.45 |
|
|
37 | 011702030042 | 墙后浇带 | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 27.20 |
|
|
38 | 011702005043 | 冠梁后浇带 | 1.模板材料、支撑方式、是否存 | m² | 5.60 |
|
|
39 | 011705001044 | 大型机械设备进出 | 本项目所需履带式挖掘机、旋挖 | 台次 | 1.00 |
|
|
40 |
| 专业工程暂估栏杆 |
| 项 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 |
|